TV Helfer

DVB-T2 Nordrhein-Westfalen


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Aachen (Karlshöhe) 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 10 kW 40 dbW
Aachen (Karlshöhe) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Aachen (Karlshöhe) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 10 kW 40 dbW
Aachen (Karlshöhe) 36 594 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 31.62 kW 45 dbW
Aachen (Karlshöhe) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 31.62 kW 45 dbW
Aachen (Karlshöhe) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 31.62 kW 45 dbW
Aachen (Stolberg) 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 39.81 kW 46 dbW
Aachen (Stolberg) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Aachen (Stolberg) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 19.95 kW 43 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 24 498 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 31.62 kW 45 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 19.95 kW 43 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 27 522 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 31.62 kW 45 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 31 554 MHz H 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 19.95 kW 43 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Bielefeld (Hünenburg) 39 618 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 31.62 kW 45 dbW
Bonn (Venusberg) 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 50.12 kW 47 dbW
Bonn (Venusberg) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Bonn (Venusberg) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Bonn (Venusberg) 36 594 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Bonn (Venusberg) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Bonn (Venusberg) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Dortmund (Florianturm) 25 506 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Mitte 50.12 kW 47 dbW
Dortmund (Florianturm) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Dortmund (Florianturm) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Dortmund (Florianturm) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Dortmund (Florianturm) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Dortmund (Florianturm) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-West 50.12 kW 47 dbW
Düsseldorf (Rheinturm) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Essen (Holsterhausen) 25 506 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Mitte 19.95 kW 43 dbW
Essen (Holsterhausen) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Essen (Holsterhausen) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Essen (Holsterhausen) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Essen (Holsterhausen) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Essen (Holsterhausen) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Gelsenkirchen-Scholven 25 506 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Mitte 5.01 kW 37 dbW
Gummersbach 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 6.31 kW 38 dbW
Gummersbach 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 3.16 kW 35 dbW
Gummersbach 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 3.16 kW 35 dbW
Hagen (Eilpe) 25 506 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Mitte 10 kW 40 dbW
Hagen (Eilpe) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 10 kW 40 dbW
Hagen (Eilpe) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 10 kW 40 dbW
Hagen (Eilpe) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 10 kW 40 dbW
Hagen (Eilpe) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 10 kW 40 dbW
Hagen (Eilpe) 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 10 kW 40 dbW
Hochsauerland 21 474 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 39.81 kW 46 dbW
Hochsauerland 30 546 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Hochsauerland 44 658 MHz H 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 39.81 kW 46 dbW
Hohe Warte 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 6.31 kW 38 dbW
Hohe Warte 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 3.16 kW 35 dbW
Hohe Warte 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 3.16 kW 35 dbW
Kleve (Bresserberg) 35 586 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 6.31 kW 38 dbW
Kleve (Bresserberg) 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-West 6.31 kW 38 dbW
Köln (Colonius) 26 514 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-Süd 50.12 kW 47 dbW
Köln (Colonius) 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Köln (Colonius) 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Köln (Colonius) 36 594 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 39.81 kW 46 dbW
Köln (Colonius) 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 39.81 kW 46 dbW
Köln (Colonius) 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 39.81 kW 46 dbW
Langenberg 25 506 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Mitte 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-West 50.12 kW 47 dbW
Langenberg 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Minden (Jakobsberg) 26 514 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 5.01 kW 37 dbW
Minden (Jakobsberg) 31 554 MHz H 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 5.01 kW 37 dbW
Minden (Jakobsberg) 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Münster (Baumberg) 32 562 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Münster (Baumberg) 34 578 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Münster 50.12 kW 47 dbW
Münster (Baumberg) 45 666 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 27 522 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 32 562 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 5.01 kW 37 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 34 578 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Münster 5.01 kW 37 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 39 618 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Münster (Fernmeldeturm) 45 666 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Nordhelle 21 474 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 39.81 kW 46 dbW
Nordhelle 30 546 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Nordhelle 44 658 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 39.81 kW 46 dbW
Siegen (Giersberg) 21 474 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 19.95 kW 43 dbW
Siegen (Giersberg) 30 546 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Siegen (Giersberg) 44 658 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 19.95 kW 43 dbW
Teutoburger Wald (Bielstein) 26 514 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Teutoburger Wald (Bielstein) 31 554 MHz V 1/2 32k-ext 19/256 64QAM WDR1-Ost 50.12 kW 47 dbW
Teutoburger Wald (Bielstein) 33 570 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Wesel 29 538 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Wesel 35 586 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 50.12 kW 47 dbW
Wesel 40 626 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Wesel 43 650 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Wesel 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-West 83.18 kW 49.2 dbW
Wesel 48 690 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 29 538 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 35 586 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM WDR2 19.95 kW 43 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 40 626 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 43 650 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM WDR1-West 19.95 kW 43 dbW
Wuppertal (Küllenhahn) 48 690 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Aachen (Karlshöhe)
26 514 V WDR1-Süd 10 kW
29 538 V ZDF 5.01 kW
35 586 V WDR2 10 kW
36 594 V freenet3 31.62 kW
40 626 V freenet1 31.62 kW
43 650 V freenet2 31.62 kW
Aachen (Stolberg)
26 514 V WDR1-Süd 39.81 kW
29 538 V ZDF 19.95 kW
35 586 V WDR2 19.95 kW
Bielefeld (Hünenburg)
24 498 H freenet1 31.62 kW
26 514 H WDR2 19.95 kW
27 522 H freenet2 31.62 kW
31 554 H WDR1-Ost 19.95 kW
33 570 H ZDF 19.95 kW
39 618 H freenet3 31.62 kW
Bonn (Venusberg)
26 514 V WDR1-Süd 50.12 kW
29 538 V ZDF 19.95 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
36 594 V freenet3 19.95 kW
40 626 V freenet1 19.95 kW
43 650 V freenet2 19.95 kW
Dortmund (Florianturm)
25 506 V WDR1-Mitte 50.12 kW
29 538 V ZDF 50.12 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
40 626 V freenet1 50.12 kW
43 650 V freenet2 50.12 kW
48 690 V freenet3 50.12 kW
Düsseldorf (Rheinturm)
29 538 V ZDF 50.12 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
40 626 V freenet1 50.12 kW
43 650 V freenet2 50.12 kW
46 674 V WDR1-West 50.12 kW
48 690 V freenet3 50.12 kW
Essen (Holsterhausen)
25 506 V WDR1-Mitte 19.95 kW
29 538 V ZDF 50.12 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
40 626 V freenet1 50.12 kW
43 650 V freenet2 50.12 kW
48 690 V freenet3 50.12 kW
Gelsenkirchen-Scholven
25 506 V WDR1-Mitte 5.01 kW
Gummersbach
26 514 V WDR1-Süd 6.31 kW
29 538 V ZDF 3.16 kW
35 586 V WDR2 3.16 kW
Hagen (Eilpe)
25 506 V WDR1-Mitte 10 kW
29 538 V ZDF 10 kW
35 586 V WDR2 10 kW
40 626 V freenet1 10 kW
43 650 V freenet2 10 kW
48 690 V freenet3 10 kW
Hochsauerland
21 474 H WDR2 39.81 kW
30 546 H ZDF 50.12 kW
44 658 H WDR1-Ost 39.81 kW
Hohe Warte
26 514 V WDR1-Süd 6.31 kW
29 538 V ZDF 3.16 kW
35 586 V WDR2 3.16 kW
Kleve (Bresserberg)
35 586 H WDR2 6.31 kW
46 674 H WDR1-West 6.31 kW
Köln (Colonius)
26 514 V WDR1-Süd 50.12 kW
29 538 V ZDF 19.95 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
36 594 V freenet3 39.81 kW
40 626 V freenet1 39.81 kW
43 650 V freenet2 39.81 kW
Langenberg
25 506 V WDR1-Mitte 50.12 kW
29 538 V ZDF 50.12 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
40 626 V freenet1 50.12 kW
43 650 V freenet2 50.12 kW
46 674 V WDR1-West 50.12 kW
48 690 V freenet3 50.12 kW
Minden (Jakobsberg)
26 514 H WDR2 5.01 kW
31 554 H WDR1-Ost 5.01 kW
33 570 H ZDF 5.01 kW
Münster (Baumberg)
32 562 V WDR2 50.12 kW
34 578 V WDR1-Münster 50.12 kW
45 666 V ZDF 50.12 kW
Münster (Fernmeldeturm)
24 498 V freenet1 19.95 kW
27 522 V freenet2 19.95 kW
32 562 V WDR2 5.01 kW
34 578 V WDR1-Münster 5.01 kW
39 618 V freenet3 19.95 kW
45 666 V ZDF 5.01 kW
Nordhelle
21 474 V WDR2 39.81 kW
30 546 V ZDF 50.12 kW
44 658 V WDR1-Ost 39.81 kW
Siegen (Giersberg)
21 474 V WDR2 19.95 kW
30 546 V ZDF 19.95 kW
44 658 V WDR1-Ost 19.95 kW
Teutoburger Wald (Bielstein)
26 514 V WDR2 50.12 kW
31 554 V WDR1-Ost 50.12 kW
33 570 V ZDF 50.12 kW
Wesel
29 538 V ZDF 50.12 kW
35 586 V WDR2 50.12 kW
40 626 V freenet1 50.12 kW
43 650 V freenet2 50.12 kW
46 674 V WDR1-West 83.18 kW
48 690 V freenet3 50.12 kW
Wuppertal (Küllenhahn)
29 538 H ZDF 19.95 kW
35 586 H WDR2 19.95 kW
40 626 H freenet1 19.95 kW
43 650 H freenet2 19.95 kW
46 674 H WDR1-West 19.95 kW
48 690 H freenet3 19.95 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

WDR1-Mitte
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
WDR HD (Dortmund) [HEVC]
WDR HD (Essen) [HEVC]

WDR1-Münster
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
WDR HD (Münster) [HEVC]
WDR HD (Dortmund) [HEVC]

WDR1-Ost
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
WDR HD (Bielefeld) [HEVC]
WDR HD (Siegen) [HEVC]

WDR1-Süd
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
WDR HD (Aachen) [HEVC]
WDR HD (Bonn) [HEVC]
WDR HD (Köln) [HEVC]

WDR1-West
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
WDR HD (Duisburg) [HEVC]
WDR HD (Düsseldorf) [HEVC]
WDR HD (Wuppertal) [HEVC]

WDR2
MDR HD (Sachsen-Anhalt) [HEVC]
NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]
Phoenix HD [HEVC]
SWR HD (Rheinland-Pfalz) [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]