TV Helfer

DVB-T2 Baden-Württemberg


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Aalen (Brauenberg) 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Aalen (Brauenberg) 28 530 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Aalen (Brauenberg) 32 562 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 29 538 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 36 594 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 39 618 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Baden-Baden (Fermersberg) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Donaueschingen 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Donaueschingen 43 650 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Donaueschingen 47 682 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Freiburg (Schönberg) 28 530 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 2 kW 33 dbW
Freiburg (Schönberg) 29 538 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 2 kW 33 dbW
Freiburg (Schönberg) 33 570 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Freiburg (Schönberg) 36 594 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 5.01 kW 37 dbW
Freiburg (Schönberg) 39 618 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 5.01 kW 37 dbW
Freiburg (Schönberg) 42 642 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 2 kW 33 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 21 474 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 24 498 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 27 522 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 41 634 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Heidelberg (Königstuhl) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 31.62 kW 45 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 24 498 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 5.01 kW 37 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 28 530 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 5.01 kW 37 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 32 562 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 5.01 kW 37 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 5.01 kW 37 dbW
Heilbronn (Weinsberg) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 5.01 kW 37 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 21 474 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 19.95 kW 43 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 19.95 kW 43 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 19.95 kW 43 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 35 586 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 19.95 kW 43 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Karlsruhe (Grünwettersbach) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 19.95 kW 43 dbW
Mannheim (Luisenpark) 21 474 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 6.31 kW 38 dbW
Mannheim (Luisenpark) 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 6.31 kW 38 dbW
Mannheim (Luisenpark) 27 522 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 6.31 kW 38 dbW
Mannheim (Luisenpark) 35 586 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 6.31 kW 38 dbW
Mannheim (Luisenpark) 41 634 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 6.31 kW 38 dbW
Mannheim (Luisenpark) 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 6.31 kW 38 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 21 474 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 24 498 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 27 522 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 35 586 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Pforzheim (Langenbrand) 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Ravensburg (Höchsten) 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Ravensburg (Höchsten) 43 650 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Ravensburg (Höchsten) 47 682 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 23 490 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 5.01 kW 37 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 25 506 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 5.01 kW 37 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 26 514 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 5.01 kW 37 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 28 530 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 5.01 kW 37 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 32 562 MHz V 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 5.01 kW 37 dbW
Reutlingen (Scheibengipfel) 45 666 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 5.01 kW 37 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 25 506 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 26 514 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 28 530 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 32 562 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Stuttgart (Frauenkopf) 45 666 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 33 570 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 36 594 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 37 602 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 39 618 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 43 650 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Ulm - Ermingen 47 682 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 28 530 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 29 538 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 33 570 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 36 594 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 39 618 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Vogtsburg / Totenkopf 42 642 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Waldenburg (Friedrichsberg) 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Waldenburg (Friedrichsberg) 28 530 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR2 50.12 kW 47 dbW
Waldenburg (Friedrichsberg) 32 562 MHz H 3/5 32k-ext 19/256 64QAM SWR1 50.12 kW 47 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Aalen (Brauenberg)
23 490 H ZDF 50.12 kW
28 530 H SWR2 50.12 kW
32 562 H SWR1 50.12 kW
Baden-Baden (Fermersberg)
29 538 H freenet3 50.12 kW
33 570 H ZDF 50.12 kW
35 586 H freenet1 50.12 kW
36 594 H SWR1 50.12 kW
39 618 H SWR2 50.12 kW
44 658 H freenet2 50.12 kW
Donaueschingen
37 602 H ZDF 50.12 kW
43 650 H SWR1 50.12 kW
47 682 H SWR2 50.12 kW
Freiburg (Schönberg)
28 530 V freenet1 2 kW
29 538 V freenet3 2 kW
33 570 V ZDF 5.01 kW
36 594 V SWR1 5.01 kW
39 618 V SWR2 5.01 kW
42 642 V freenet2 2 kW
Heidelberg (Königstuhl)
21 474 H SWR2 50.12 kW
24 498 H freenet3 50.12 kW
27 522 H SWR1 50.12 kW
35 586 H freenet1 50.12 kW
41 634 H ZDF 50.12 kW
44 658 H freenet2 31.62 kW
Heilbronn (Weinsberg)
23 490 H ZDF 5.01 kW
24 498 H freenet3 5.01 kW
28 530 H SWR2 5.01 kW
32 562 H SWR1 5.01 kW
35 586 H freenet1 5.01 kW
44 658 H freenet2 5.01 kW
Karlsruhe (Grünwettersbach)
21 474 V SWR2 19.95 kW
24 498 V freenet3 19.95 kW
27 522 V SWR1 19.95 kW
35 586 V freenet1 19.95 kW
41 634 V ZDF 19.95 kW
44 658 V freenet2 19.95 kW
Mannheim (Luisenpark)
21 474 V SWR2 6.31 kW
24 498 V freenet3 6.31 kW
27 522 V SWR1 6.31 kW
35 586 V freenet1 6.31 kW
41 634 V ZDF 6.31 kW
44 658 V freenet2 6.31 kW
Pforzheim (Langenbrand)
21 474 H SWR2 50.12 kW
24 498 H freenet3 50.12 kW
27 522 H SWR1 50.12 kW
33 570 H ZDF 50.12 kW
35 586 H freenet1 50.12 kW
44 658 H freenet2 50.12 kW
Ravensburg (Höchsten)
37 602 H ZDF 50.12 kW
43 650 H SWR1 50.12 kW
47 682 H SWR2 50.12 kW
Reutlingen (Scheibengipfel)
23 490 V ZDF 5.01 kW
25 506 V freenet2 5.01 kW
26 514 V freenet1 5.01 kW
28 530 V SWR2 5.01 kW
32 562 V SWR1 5.01 kW
45 666 V freenet3 5.01 kW
Stuttgart (Frauenkopf)
23 490 H ZDF 50.12 kW
25 506 H freenet2 50.12 kW
26 514 H freenet1 50.12 kW
28 530 H SWR2 50.12 kW
32 562 H SWR1 50.12 kW
45 666 H freenet3 50.12 kW
Ulm - Ermingen
33 570 H freenet1 50.12 kW
36 594 H freenet3 50.12 kW
37 602 H ZDF 50.12 kW
39 618 H freenet2 50.12 kW
43 650 H SWR1 50.12 kW
47 682 H SWR2 50.12 kW
Vogtsburg / Totenkopf
28 530 H freenet1 50.12 kW
29 538 H freenet3 50.12 kW
33 570 H ZDF 50.12 kW
36 594 H SWR1 50.12 kW
39 618 H SWR2 50.12 kW
42 642 H freenet2 50.12 kW
Waldenburg (Friedrichsberg)
23 490 H ZDF 50.12 kW
28 530 H SWR2 50.12 kW
32 562 H SWR1 50.12 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

SWR1
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

SWR2
BR HD (Süd) [HEVC]
hr HD [HEVC]
SWR HD (Baden-Württemberg) [HEVC]
SWR HD (Rheinland-Pfalz) [HEVC]
WDR HD (Köln) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]