TV Helfer

DVB-T2 Mecklenburg-Vorpommern


Standort Kanal Frequenz Pol. FEC FFT GI Modulation Programmpaket Leistung
Garz (Rügen) 29 538 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 39.81 kW 46 dbW
Garz (Rügen) 36 594 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 39.81 kW 46 dbW
Garz (Rügen) 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 39.81 kW 46 dbW
Greifswald 29 538 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 1 kW 30 dbW
Greifswald 36 594 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 1 kW 30 dbW
Helpterberg 22 482 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 31.62 kW 45 dbW
Helpterberg 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 19.95 kW 43 dbW
Helpterberg 36 594 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 31.62 kW 45 dbW
Heringsdorf (Usedom) 29 538 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 2.51 kW 34 dbW
Heringsdorf (Usedom) 36 594 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 3.16 kW 35 dbW
Heringsdorf (Usedom) 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 3.98 kW 36 dbW
Röbel 22 482 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 1 kW 30 dbW
Röbel 36 594 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 5.01 kW 37 dbW
Rostock Toitenwinkel 24 498 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 39.81 kW 46 dbW
Rostock Toitenwinkel 26 514 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 39.81 kW 46 dbW
Rostock Toitenwinkel 29 538 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 39.81 kW 46 dbW
Rostock Toitenwinkel 36 594 MHz V 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 39.81 kW 46 dbW
Rostock Toitenwinkel 44 658 MHz V 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 39.81 kW 46 dbW
Rostock Toitenwinkel 46 674 MHz V 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 39.81 kW 46 dbW
Schwerin 24 498 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet2 50.12 kW 47 dbW
Schwerin 26 514 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet3 50.12 kW 47 dbW
Schwerin 29 538 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 31.62 kW 45 dbW
Schwerin 36 594 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 31.62 kW 45 dbW
Schwerin 44 658 MHz H 2/3 32k-ext 1/16 64QAM freenet1 50.12 kW 47 dbW
Schwerin 46 674 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 50.12 kW 47 dbW
Waren/Müritz 22 482 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM NDR-MV 1 kW 30 dbW
Waren/Müritz 23 490 MHz H 3/5 16k-ext 19/128 64QAM ZDF 1 kW 30 dbW
Waren/Müritz 36 594 MHz H 1/2 16k-ext 19/128 64QAM ARD-NDR 1 kW 30 dbW
Standort
CHFrequenzProgrammpaketLeistung
Garz (Rügen)
29 538 H NDR-MV 39.81 kW
36 594 H ARD-NDR 39.81 kW
46 674 H ZDF 39.81 kW
Greifswald
29 538 V NDR-MV 1 kW
36 594 V ARD-NDR 1 kW
Helpterberg
22 482 H NDR-MV 31.62 kW
23 490 H ZDF 19.95 kW
36 594 H ARD-NDR 31.62 kW
Heringsdorf (Usedom)
29 538 V NDR-MV 2.51 kW
36 594 V ARD-NDR 3.16 kW
46 674 V ZDF 3.98 kW
Röbel
22 482 V NDR-MV 1 kW
36 594 V ARD-NDR 5.01 kW
Rostock Toitenwinkel
24 498 V freenet2 39.81 kW
26 514 V freenet3 39.81 kW
29 538 V NDR-MV 39.81 kW
36 594 V ARD-NDR 39.81 kW
44 658 V freenet1 39.81 kW
46 674 V ZDF 39.81 kW
Schwerin
24 498 H freenet2 50.12 kW
26 514 H freenet3 50.12 kW
29 538 H NDR-MV 31.62 kW
36 594 H ARD-NDR 31.62 kW
44 658 H freenet1 50.12 kW
46 674 H ZDF 50.12 kW
Waren/Müritz
22 482 H NDR-MV 1 kW
23 490 H ZDF 1 kW
36 594 H ARD-NDR 1 kW

Sender geplantAbschaltung geplantÄnderung geplantSender inaktiv

 Letztes Update: 15.11.2020

Programmpakete

ARD-NDR
arte HD [HEVC]
Das Erste HD [HEVC]
ONE HD [HEVC]
phoenix HD [HEVC]
tagesschau24 HD [HEVC]

freenet1
n-tv HD [HEVC] [verschlüsselt]
NITRO HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
RTL II HD [HEVC] [verschlüsselt]
Super RTL HD [HEVC] [verschlüsselt]
Tele 5 HD [HEVC] [verschlüsselt]
VOX HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet2
Kabel eins HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben HD [HEVC] [verschlüsselt]
ProSieben Maxx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 Gold HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sat.1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sixx HD [HEVC] [verschlüsselt]
Sport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]

freenet3
1-2-3.tv HD [HEVC]
Bibel TV HD [HEVC]
Disney Channel HD [HEVC] [verschlüsselt]
DMAX HD [HEVC] [verschlüsselt]
Eurosport 1 HD [HEVC] [verschlüsselt]
HSE24 HD [HEVC]
NICK HD [HEVC] [verschlüsselt]
QVC 2 HD [HEVC]
QVC HD [HEVC]
WELT HD [HEVC] [verschlüsselt]

NDR-MV
BR HD / NDR HD (Hamburg) [HEVC]
MDR HD (Sachsen-Anhalt) / NDR HD (Schleswig-Holstein) [HEVC]
NDR HD (Mecklenburg-Vorpommern) [HEVC]
rbb HD [HEVC]
WDR HD / NDR HD (Niedersachsen) [HEVC]

ZDF
3sat HD [HEVC]
KiKA HD [HEVC]
ZDF HD [HEVC]
ZDFinfo HD [HEVC]
zdf_neo HD [HEVC]