DVB-T Berlin
| Standort | Kanal | Frequenz | Pol. | FEC | FFT | GI | Modulation | Programmpaket | Leistung | |
| Berlin Alexanderplatz | 47 | 682 MHz | H | 2/3 | 8k | 1/8 | 16QAM | Berlin | 50.12 kW | 47 dbW |
| Berlin Schäferberg | 47 | 682 MHz | V | 2/3 | 8k | 1/8 | 16QAM | Berlin | 50.12 kW | 47 dbW |
| Standort | ||||
| CH | Frequenz | Programmpaket | Leistung | |
| Berlin Alexanderplatz | ||||
| 47 | 682 | H | Berlin | 50.12 kW |
| Berlin Schäferberg | ||||
| 47 | 682 | V | Berlin | 50.12 kW |
| Sender geplant | Abschaltung geplant | Änderung geplant | Sender inaktiv |
Letztes Update: 15.11.2020
Programmpakete
Berlin
| Spreekanal / Juwelo [MPEG2] |